Appartement te Onkerzele (Geraardsbergen).
Appartement voor € 234.000
Onkerzelestraat 303B/5, 9500 Onkerzele
Ref: spir1072














2 slaapkamers
1 badkamer
96m2 woonopp.
EPC: 115 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
Zeer energiezuinig appartement gelegen bij recreatiedomein De Gavers te Onkerzele.
Het terras achteraan is gericht op het zuidoosten met zicht op de weilanden!
INDELING:
Beschikt over een ruime inkomhal , gastentoilet , berging (aansluiting wasmachine en droogkast), 2 ruime slaapkamers (14m2 en 13m2), ingerichte badkamer met ligbad, douche, 2 de toilet en lavabo.
De living met open keuken die volledig is geïnstalleerd (mét Siemens apparatuur) is ruim en voorzien van alle comfort.
De ramen zijn voorzien vliegenramen en raamdecoratie!
Mogelijkheid tot aankopen van een garagebox en staanplaats aan 15.000€.
Tevens is er achteraan het gebouw een ligweide voorzien waar je in alle rust kan genieten van het prachtig uitzicht!
Het terras achteraan is gericht op het zuidoosten met zicht op de weilanden!
INDELING:
Beschikt over een ruime inkomhal , gastentoilet , berging (aansluiting wasmachine en droogkast), 2 ruime slaapkamers (14m2 en 13m2), ingerichte badkamer met ligbad, douche, 2 de toilet en lavabo.
De living met open keuken die volledig is geïnstalleerd (mét Siemens apparatuur) is ruim en voorzien van alle comfort.
De ramen zijn voorzien vliegenramen en raamdecoratie!
Mogelijkheid tot aankopen van een garagebox en staanplaats aan 15.000€.
Tevens is er achteraan het gebouw een ligweide voorzien waar je in alle rust kan genieten van het prachtig uitzicht!
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 41018-G-2°10_30/EP13867/A001/D01/SD008 |
EPC waarde | 115 kWh/m² |
115
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 234.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.497,53 |
Ki | € 915,00 |
Maandelijks | € 50,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.