Ref: spir1067
3 slaapkamers
1 badkamer
143m2 woonopp.
1092m2 grondopp.
EPC: 781 kWh/m2
Omschrijving
Gelegen aan het begin van een doodlopende straat met een tuin van 100m diep, deze te renoveren woning te Moerbeke.
Nabij het station, bushalte, winkels en onderwijs is een groot pluspunt voor deze woning.
INDELING:
GELIJKVLOERS:
Living, keuken, apart toilet , badkamer , bijkeuken die in verbinding staat met de tuin , toegang naar de kelder.
EERSTE VERDIEP :
Twee slaapkamers
TWEEDE VERDIEP:
Een slaapkamer en zolderruimte.
Achteraan de woning is er een grote tuin, voorzien van berging én garage.
Deze woning biedt ook nog parkeerplaats voor de woning en is heel rustig gelegen.
Nabij het station, bushalte, winkels en onderwijs is een groot pluspunt voor deze woning.
INDELING:
GELIJKVLOERS:
Living, keuken, apart toilet , badkamer , bijkeuken die in verbinding staat met de tuin , toegang naar de kelder.
EERSTE VERDIEP :
Twee slaapkamers
TWEEDE VERDIEP:
Een slaapkamer en zolderruimte.
Achteraan de woning is er een grote tuin, voorzien van berging én garage.
Deze woning biedt ook nog parkeerplaats voor de woning en is heel rustig gelegen.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220225-0002552141-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 781 kWh/m² |
781
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 200 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1092 m² |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | Geraardsbergen 15de afdeling Moerbeke |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | woning |
Perceelnummer | 499/00XP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.