Ideale familiewoning gelegen aan de stadsrand van Geraardsbergen.
Woning voor € 345.000
Brandveld 26, 9500 Geraardsbergen
Ref: spir1170


























4 slaapkamers
2 badkamers
207m2 woonopp.
378m2 grondopp.
EPC: 109,37 kWh/m2
Bouwjaar: 2014
Omschrijving
Voor wie op zoek is naar een gezinswoning met heel wat ruimte en goede ligging is deze misschien wel wat u zoekt!
Deze woning is gelegen in een rustige verkaveling op minder dan 5 min centrum Geraardsbergen en 5 min centrum Moerbeke.
INDELING:
GELIJKVLOERS:
Inkomhal met apart toilet - living - eetplaats - keuken én garage.
EERSTE VERDIEPING:
Drie slaapkamers - badkamer met bad en dubbele lavabo - apart toilet - doucheruimte met lavabo.
TWEEDE VERDIEPING:
ingerichte zolderruimte én vierde slaapkamer.
Voor de woning is er parkeergelegenheid, langs de woning is er dmv een doorgang die afgesloten is voldoende ruimte om zich naar de tuin te verplaatsen.
Achteraan de woning is er een aangelegd terras - tuin én buitenberging.
Aarzel niet mij te contacteren voor verdere info of een bezoek ter plaatse!
Hopelijk tot snel!
Groetjes,
Leentje
Deze woning is gelegen in een rustige verkaveling op minder dan 5 min centrum Geraardsbergen en 5 min centrum Moerbeke.
INDELING:
GELIJKVLOERS:
Inkomhal met apart toilet - living - eetplaats - keuken én garage.
EERSTE VERDIEPING:
Drie slaapkamers - badkamer met bad en dubbele lavabo - apart toilet - doucheruimte met lavabo.
TWEEDE VERDIEPING:
ingerichte zolderruimte én vierde slaapkamer.
Voor de woning is er parkeergelegenheid, langs de woning is er dmv een doorgang die afgesloten is voldoende ruimte om zich naar de tuin te verplaatsen.
Achteraan de woning is er een aangelegd terras - tuin én buitenberging.
Aarzel niet mij te contacteren voor verdere info of een bezoek ter plaatse!
Hopelijk tot snel!
Groetjes,
Leentje
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 41018-G-2013_357/EP08714/A001/D01/SD001 |
EPC waarde | 109 kWh/m² |
109
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 10000 |
Financiële info
Prijs | € 345.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.453,99 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Achteraan de woning is er een terras met aangelegde tuin en tuinhuis. |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 378 m² |
Woonoppervlakte | 207 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 34 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | Geraardsbergen 3de afdeling |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 468S3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Keuring conform tot 01/10/2039 |
E-peil | 67 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.