Ref: spir1109
























3 slaapkamers
1 badkamer
194m2 woonopp.
779m2 grondopp.
EPC: 418 kWh/m2
Bouwjaar: 1974
Omschrijving
Deze woning gelegen in een heel rustige straat is ruim en beschikt over heel wat potentieel.
De oprit geeft parkeermogelijkheid aan meerdere wagens en tevens is er ook een garage met automatische poort.
GELIJKVLOERS:
Inkomhal - berging - toilet - keuken en eetplaats. Vooraan aan de straatkant is er ook een leefruimte (living).
EERSTE VERDIEP:
3 slaapkamers en ingerichte badkamer.
TUIN:
Achteraan de woning is er een tuin die volledig is afgezet en waar tevens een grote buitenberging staat.
Voor meer info : [email protected] of 054/89.11.99
De oprit geeft parkeermogelijkheid aan meerdere wagens en tevens is er ook een garage met automatische poort.
GELIJKVLOERS:
Inkomhal - berging - toilet - keuken en eetplaats. Vooraan aan de straatkant is er ook een leefruimte (living).
EERSTE VERDIEP:
3 slaapkamers en ingerichte badkamer.
TUIN:
Achteraan de woning is er een tuin die volledig is afgezet en waar tevens een grote buitenberging staat.
Voor meer info : [email protected] of 054/89.11.99
Indeling
Garage | 17 m² | |
Living | 37 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | B |
P-score | B |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 418 kWh/m² |
418
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1974 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 779 m² |
Woonoppervlakte | 194 m² |
Perceelbreedte | 8,75 m |
Gevelbreedte | 5,75 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | Dendermonde 1 ste afdeling |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 317V00 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.