VERKOCH EERDTE BEZOEK! Te renoveren halfopen bebouwing te Meerbeke!
Woning voor € 215.000
Brielstraat 45, 9402 Meerbeke
Ref: spir1074
.jpg)




.jpg)




.jpg)

.jpg)






3 slaapkamers
1 badkamer
135m2 woonopp.
550m2 grondopp.
EPC: 706 kWh/m2
Omschrijving
Gelegen aan de stadsrand van Ninove, voorzien van een tuin met prachtig vergezicht op groen en heel wat potentieel, maakt deze woning tot een absolute aanrader!!
Ideaal gelegen voor verbinding naar Ninove, Aalst, Brussel en Gent.
INDELING
GELIJKVLOERS
Inkomhal met apart toilet, keukenruimte , living met zicht op de tuin,
kelder en garage.
EERSTE VERDIEP
Drie slaapkamers , waarvan 1 slaapkamer met mogelijke dressing , badkamer met bad en lavabo.
Toegang naar de zolderruimte.
TUIN
De voortuin/oprit biedt parkeerplaats aan minimum 2 wagens. Mogelijkheid tot zij-oprit. De garage is geschikt voor 1 wagen.
De tuin achteraan de woning gericht op het zuiden met zicht op de achterliggende velden is nog voorzien van een buitenberging.
Ideaal gelegen voor verbinding naar Ninove, Aalst, Brussel en Gent.
INDELING
GELIJKVLOERS
Inkomhal met apart toilet, keukenruimte , living met zicht op de tuin,
kelder en garage.
EERSTE VERDIEP
Drie slaapkamers , waarvan 1 slaapkamer met mogelijke dressing , badkamer met bad en lavabo.
Toegang naar de zolderruimte.
TUIN
De voortuin/oprit biedt parkeerplaats aan minimum 2 wagens. Mogelijkheid tot zij-oprit. De garage is geschikt voor 1 wagen.
De tuin achteraan de woning gericht op het zuiden met zicht op de achterliggende velden is nog voorzien van een buitenberging.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220406-0002576933-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 706 kWh/m² |
706
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Enkele ramen zijn reeds vernieuwd door pvc ramen met dubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 215.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 6.896,49 |
Ki | € 552,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 550 m² |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 49 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | Ninove - 7de afdeling Denderwindeke |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | woning |
Perceelnummer | 158/00L |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.