Instapklare woning met 5 slaapkamers dicht bij centrum
Woning voor € 550.000
Sint-Martensstraat 5, 9500 Onkerzele
Ref: spir1145
5 slaapkamers
2 badkamers
215m2 woonopp.
1374m2 grondopp.
EPC: 119 kWh/m2
Bouwjaar: 1977
Omschrijving
Instapklare, vrijstaande familiewoning met grote zuidgerichte tuin (13,7 are) te koop in een rustige doodlopende straat nabij het centrum van Geraardsbergen en scholen. De woning heeft een woonoppervlakte van 230 m² en een kelder met garage. Binnen 3 km bevinden zich scholen zoals Go Dender en het Koninklijk Atheneum, terwijl het station en supermarkten zoals Delhaize, Carrefour, Lidl en Aldi op slechts 1,3 tot 2,2 km afstand liggen. Abdijpark Onkerzele en Cinema Focus bevinden zich op 350 meter.
De woning heeft vijf slaapkamers: twee ruime kamers op de begane grond (waarvan één met dressing) en drie op de eerste verdieping. Er zijn twee badkamers, waarvan één met douche en bad op de begane grond en een tweede badkamer met douche boven, en twee aparte toiletten.
De begane grond werd in 2011 gerenoveerd en is voorzien van vloerverwarming, een moderne badkamer, een ruime keuken met bijkeuken en een lichte woonkamer. In 2022 zijn de bovenverdieping en het dak vernieuwd, inclusief airconditioning. Hier is ook een tweede leefruimte, ideaal als bureau of extra woonkamer.
De zuidgerichte tuin heeft een grondwaterput. De woning beschikt over een gascondensatieketel en 21 zonnepanelen en is geschikt voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.
De woning heeft vijf slaapkamers: twee ruime kamers op de begane grond (waarvan één met dressing) en drie op de eerste verdieping. Er zijn twee badkamers, waarvan één met douche en bad op de begane grond en een tweede badkamer met douche boven, en twee aparte toiletten.
De begane grond werd in 2011 gerenoveerd en is voorzien van vloerverwarming, een moderne badkamer, een ruime keuken met bijkeuken en een lichte woonkamer. In 2022 zijn de bovenverdieping en het dak vernieuwd, inclusief airconditioning. Hier is ook een tweede leefruimte, ideaal als bureau of extra woonkamer.
De zuidgerichte tuin heeft een grondwaterput. De woning beschikt over een gascondensatieketel en 21 zonnepanelen en is geschikt voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.
Indeling
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 17 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 11 m² | |
Slaapkamer 5 | 10 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20240725-0003316805-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 119 kWh/m² |
119
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Deel vloerverwarming / deels radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Tegels en laminaat |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | Grondwaterput |
Financiële info
Prijs | € 550.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 20.295,38 |
Ki | € 1.016,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 1200 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 8 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 750 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1977 |
Renovatiejaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 1374 m² |
Bouw oppervlakte | 170 m² |
Woonoppervlakte | 215 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 170 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 170 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Perceeldiepte | 75 m |
Gevelbreedte | 11 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 15 m |
Diepte elders | 15 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Bedekt met dakpannen en zonnepanelen (21 stuks) |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Woning |
Perceelnummer | 0698/00H000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Geen inbreuken vastgesteld. Conform tot 17/10/2049. |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.